Product Details:
|
Model: | SR285R 2020 | Engine Model: | 6WG1 |
---|---|---|---|
Engine Power: | 300KW | Dimension: | 9125mm*4500mm*23870mm |
Operating Weight: | 100000kg | ||
High Light: | 6WG1 Second Hand Rotary Drilling Rig,300KW Second Hand Rotary Drilling Rig,Sany SR285R |
Sany Used Rotary Drilling Rig SR285R Model 2020
Main performances | Unit | Parameter | Remark |
Pile | |||
Max. drilling diameter | mm | 2300 | |
Max. drilling depth | m | 94/61 | |
Rotary drive | |||
Rated output torque | kN·m | 285 | |
Rotation Speed | rpm | 5~24 | |
Crowd system | |||
Crowd force | kN | 260 | |
Line pull | kN | 335 | |
Stroke | mm | 6000 | |
Main winch | |||
Lifting capacity | kN | 330 | |
Wire rope diameter | mm | 36 | |
Max. line speed | m/min | 72 | |
Auxiliary winch | |||
Lifting capacity | kN | 90 | |
Wire rope diameter | mm | 20 | |
Max. line speed | m/min | 70 | |
Forward/backward | ° | 5/90 | |
Lateral | ° | ±4 | |
Base engine | / | ISUZU 6WG1 | |
Engine power | kW/rpm | 300/1800 | |
Emission regulation | / | COMⅢ | |
Engine displacement | L | 15.68 | |
Chassis length | mm | 7475 | |
Extension width | mm | 4760 | |
Track shoe width | mm | 800 | |
Swing radius | mm | 4530 | |
Overall height | mm | 25425 | |
Operating weight | t | 100 | |
Transport width | mm | 3490 | |
Transport height | mm | 3690 |
Contact Person: Ms. Lily
Tel: +8613973151690