Product Details:
|
Model: | Caterpillar 390D Excavator Model 2013 | Engine Model: | Cat® C18 |
---|---|---|---|
Engine Power: | 390KW | Operation Weight: | 86190 Kg |
Fuel Tank Capacity: | 1240L | Engine Oil: | 65L |
High Light: | 390KW Used Crawler Excavator,Used Crawler Excavator Caterpillar,390D Used Caterpillar Excavator |
Used Caterpillar 390D Excavator Model 2013
Engine Model | Cat® C18 |
Net Power – ISO | 390 kW |
9249 | |
Net Power – SAE | 390 kW |
J1349 | |
Net Power – EEC | 390 kW |
80/1269 | |
Bore | 145 mm |
Stroke | 183 mm |
Displacement | 18.1 L |
Operating Weight | 86190 kg |
Swing Speed | 6.2 rpm |
Swing Torque | 260 kN·m |
Maximum Travel | 4.5 km/h |
Hydraulic System | |
Main System | 980L/min |
Swing System 460 L/min | |
Maximum Pressure | 35000 kPa |
Fuel Tank Capacity | 1240L |
Cooling System | 101L |
Engine Oil | 65L |
Hydraulic System | 995L |
Contact Person: Ms. Lily
Tel: +8613973151690