Product Details:
|
Model: | Caterpillar 349E Excavator Model 2009 | Engine Model: | Cat C13 ACERT |
---|---|---|---|
Engine Power: | 324 KW | Engine Bore: | 13 Cm |
Engine Stroke: | 16 Cm | Fuel Capacity: | 719L |
Operation Weight: | 53,298 Kg | Cab: | SAE J1356 |
High Light: | Caterpillar Used Crawler Excavator,349E Used Crawler Excavator,Used Caterpillar 349E Excavator |
Used Caterpillar 349E Excavator Model 2009
Excavator Model | Caterpillar 349E Excavator Model 2009 | |
Boom/Stick Excavator | Max Digging Depth | 8m |
Max Reach Along Ground | 12m | |
Maximum Drawbar Pull | 34,156 kg | |
Engine |
Engine Model | Cat C13 ACERT |
Gross Power | 324 KW | |
Net Power | 295 KW | |
Bore | 13 cm | |
Stroke | 16 cm | |
Others | Boom Cylinder-Bore, Stroke | 17cm,152cm |
Cooling System Fluid Capacity | 50L | |
Engine Oil Capacity | 43L | |
Fuel capacity | 719L | |
Hydraulic System Fluid Capacity | 570L | |
Operation Weight | 53,298kg | |
cab | SAE J1356 | |
Swing Speed | 8.7 rpm |
Contact Person: Ms. Lily
Tel: +8613973151690