Product Details:
|
Model Number: | QY30K5 | Max Lifting Capacity: | 30 T |
---|---|---|---|
Boom Color: | Yellow | Max Lifting Height: | 48m |
Weight: | 30,000 Kg | Engine Rated Power: | 206/2200, Kw/(r/min) |
Dimension: | 12570*2500*3390 | Engine Model: | SC8DK280Q3 |
High Light: | XCMG Used Truck Crane,30T Used Truck Crane,XCMG used 30 ton crane |
Used XCMG QY30K5 Truck Crane Model 2011
XCMG QY30K5 Description
Description | Unit | Parameter value |
Overall length | mm | 12570 |
Overall width | mm | 2500 |
Overall Height | mm | 3390 |
Wheel Base | mm | 5025+1350 |
Track | mm | 2074/1834/1834 |
Color | Yellow | |
Total vehicle mass in travel configuration | kg | 32400 |
Axle load Front axle | kg | 7600 |
Axle load Rear axle | kg | 24800 |
Engine Model | SC8DK280Q3 | |
Engine rated power | kw/(r/min) | 206/2200 |
Engine rated torque | N.m/(r/min) | 1112/1400 |
Max. travel speed | km/h | 80 |
Min. turning diameter | m | 22 |
Min. ground clearance | mm | 291 |
Max. grade ability | % | 40 |
Approach angle | ° | 19 |
Departure angle | ° | 13 |
Braking distance (at 30 km/h, full load ) | m | ≤10 |
Oil consumption per 100km | L | 40 |
Contact Person: Ms. Lily
Tel: +8613973151690