Product Details:
|
Weight: | Total 50000kg | Power: | Kw/rpm 276/1900 |
---|---|---|---|
Dimension: | 15290mm*2800*3880mm | Travel: | Max Speed 80km/h |
Max Rated Lifting Load: | 80t | Outrigger Span: | 8*6.43m |
Approach Angle °: | ≥10 | Departure Angle °: | ≥14 |
High Light: | Used Truck Crane 80 Ton,80km/H Used Truck Crane,Sany Used 80 ton truck crane |
Used Sany 80 Tons Truck Crane model 2018
Product Description | ||
Type STC800E | Item | Parameter |
Dimensions | Total length of crane mm | 15290 |
Total width of crane mm | 2800 | |
Total height of crane mm | 3880 | |
Weight | Total weight of crane kg | 50000 |
One and two axle load kg | 24000 | |
Three and four axle load kg | 26000 | |
power | Max. engine power Kw/rpm | 276/1900 |
Max. engine output torque Nm/rpm | 1800/1000-1400 | |
Maximum travel speed Km/h | 80 | |
travel | Min. turning radius m | 12 |
Approach angle° | ≥10 | |
Departure angle ° | ≥14 | |
Max. gradient % | 44 | |
Fuel consumption per hundred kilometers ,L | ≤44 | |
Main performance | Max. rated lifting load t | 80 |
Maximum turntable swing radius m | 4.385 | |
Minimum boom length kN.m | 3293 | |
Max. lifting torque | 1803 | |
specifications | Maximum boom length kN.m | 8×6.43 |
Outrigger span (transverse x longitudinal) m | 12.96 | |
Minimum boom length m | 50 | |
Boom length Maximum boom length m Maximum boom length plus jib m | 67.5 | |
Max speed, main hoist, single line, no load m/min | 130 | |
Max speed, aux hoist, single line, no load m/min | 130 | |
Working speed | Boom's full extending/Retracting time s | 140/160 |
Boom's full raising/Lowering time s | 65/90 | |
Swing speed r/min | 0 ~ 1.8 |
Contact Person: Ms. Lily
Tel: +8613973151690